

Scoville, eller SHU (Scoville Heat Units), är en enhet för att mäta den upplevda hettan, orsakad av förekomsten av capsaicin i födoämnen, speciellt chilipeppar. Skalan uppfanns av Wilbur Scoville år 1912. Definitioner Från början var scoville definierad som den lägsta koncentration av en lösning av substansen där hettan
Scoville, eller SHU (Scoville Heat Units), är en enhet för att mäta den upplevda hettan, orsakad av förekomsten av capsaicin i födoämnen, speciellt chilipeppar. Skalan uppfanns av Wilbur Scoville år 1912.
Från början var scoville definierad som den lägsta koncentration av en lösning av substansen där hettan kunde förnimmas på tungan.[1] Exempelvis kan kanske en milliliter puré av en av de hetaste pepparfrukterna, habaneron, förnimmas utspädd med 300 liter vatten. Denna habanero skulle då alltså ha en hetta på 300 000 scoville.
Numera kan man mäta koncentrationen av capsaicin direkt i laboratorium, och scoville är därför omdefinierat så att den utgår från den uppmätta koncentrationen istället.
Paprika ligger på mellan noll och 100 scovillegrader; jalapeño på 2 500–8 000 och rent capsaicin på 16 miljoner.
Den starkaste chilin sedan 2012 är enligt Guinness World Records[2] Carolina Reaper som uppmätts i medeltal till 1 569 300 SHU och max cirka 2 200 000 SHU.
Scovillegrader | Typ av chili |
---|---|
15 000 000–16 000 000 | Ren capsaicin |
9 100 000 | Nordihydrocapsaicin |
6 400 000 | Psycho Serum |
2 000 000–5 300 000 | Vanlig pepparspray |
1 569 300-2 200 000 | Carolina Reaper |
1 463 700 | Trinidad Scorpion "Butch T" |
855 000–1 041 427 | Naga Jolokia, Bhut jolokia |
350 000–577 000 | Red Savina Habanero |
100 000–350 000 | Habanero |
100 000–200 000 | Rokotopeppar |
50 000–175 000 | Piri Piri |
50 000–100 000 | Thai, Malagueta, Chiltepin |
30 000–50 000 | Cayennepeppar, Bärpeppar, Tabasco |
10 000–23 000 | Serrano |
7 000–8 000 | Tabascosås (habanero) |
5 000–10 000 | Wax Pepper |
2 500–8 000 | Jalapeño |
2 500–5 000 | Sriracha, Tabascosås (vanlig) |
1 500–2 500 | Rocotillo |
1 000–1 500 | Poblano, Texas Pete |
600–800 | Tabascosås (grön) |
500–1 000 | Anaheim |
100–500 | Pimento, Peperoni |
0 (Ingen hetta) | Paprika |
Datablad